م+K204+A203:T204+A204:U205+A204:U204
Journal of College of Physical Education
جامعة بابل
العراق
تأسست 2002 العلوم الإنسانية - عام
69 مشاهدة
0 / 0
المعايير المستوفاة (0%)
7
أعضاء هيئة التحرير
بيانات المجلة
ISSN Online
1992-0695
ISSN Print
1992-0695
DOI
—
البريد الإلكتروني للمجلة
رئيس التحرير
Prof. Dr. Mazin Abdel Hadi Ahmed
بريد رئيس التحرير
الموقع
عدد البحوث (آخر 5 سنوات)
معامل التأثير (AIF) عبر السنوات
تفاصيل البحوث (آخر 5 سنوات)
| السنة | عدد البحوث |
|---|---|
| 2025 | 2 |
| 2024 | 362 |
| 2023 | 175 |
| 2022 | 188 |
تفاصيل معامل التأثير (كل السنوات)
| السنة | معامل التأثير (AIF) | الترتيب الربعي |
|---|---|---|
| 2026 | 0.7100 | Q4 |
| 2025 | 0.8300 | Q4 |
| 2024 | 1.2100 | Q3 |
| 2023 | 1.3200 | Q2 |
| 2022 | 1.7300 | Q1 |
| 2021 | 1.4500 | Q2 |
| 2020 | 1.4000 | Q2 |
| 2019 | 1.3000 | Q2 |
| 2018 | 1.2350 | Q2 |
| 2017 | 1.1200 | Q2 |
| 2016 | 1.0400 | Q1 |
