تقرير 2015
قائمة المجلات المصنفة والتي تم احتساب معامل التأثير (AIF) الخاص بها لعام 2015
| الترتيب الربعي (Q) | معامل التأثير (AIF) | الاسم باللغة الإنجليزية | ISSN | الدولة | اسم المجلة |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 102.0000 | International Journal of Learning Management Systems | 2090-8474 | مصر | - المجلة الدولية لأنظمة إدارة التعليم |
| Q1 | 57.0000 | Journal of Tibah University Arts and Humanities | 1658-6662 | مجلة جامعة طيبة للآداب والعلوم الإنسانية | |
| Q1 | 1.6000 | Journal of Plant Protection | 0255-982X | لبنان | مجلة وقاية النبات العربية |
| Q1 | 1.5000 | Jordan Journal of Islamic Studies | 2790-1319 | الأردن | المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية |
| Q1 | 1.0200 | Egyptian Journal of aquaculture | 7877-2090 | مصر | المجلة المصرية للاستزراع المائى |
| Q1 | 0.9200 | Iraqi Journal of Aquaculture | 2788-5720 | العراق | المجلة العراقية للاستزراع المائي |
| Q1 | 0.8200 | Qiraat African Journal | 3049-5938 | المملكة المتحدة | مجلة قراءات إفريقية |
| Q2 | 0.7100 | ARAB JOURNAL OF ADMINISTRATION | 2663- 4473 | مصر | المجلة العربية للإدارة |
| Q2 | 0.7100 | Derasat Engineering Science Journal | 1560-456X | الأردن | دراسات : العلوم الهندسية |
| Q2 | 0.7000 | The Arab Journal for Quality Assurance in Higher Education | 2308-5355 | اليمن | المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي |
| Q2 | 0.7000 | Sharia and Law Sciences Journal | 2663-6239 | الأردن | دراسات : علوم الشريعة والقانون |
| Q2 | 0.7000 | Amarabac | 2161-3621 | الولايات المتحدة الأمريكية | مجلة أماراباك العالمية |
| Q2 | 0.6800 | Sharqa University Journal of Shari’a Law and Humanities | 1658-3663 | المملكة العربية السعودية | مجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية |
| Q2 | 0.6100 | Sharqa University Journal of Shari’a Law and Humanities | 1996-2320 | الامارات العربية المتحدة | مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية |
| Q3 | 0.6000 | Journal of Kufa | 2309-5997 | العراق | مجلة الكوفة |
| Q3 | 0.4500 | Shari’a and Law Journal | 3006-029X | الامارات العربية المتحدة | مجلة جامعة الإمارات للبحوث القانونية ( مجلة الشريعة والقانون سابقا) |
| Q3 | 0.4300 | ELWAHAT Journal for Research and Studies | 2588-1892 | الجزائر | مجلة الواحات للبحوث والدراسات |
| Q3 | 0.4000 | Educational Sciences Journal | 2663-6212 | الأردن | دراسات : العلوم التربوية |
| Q3 | 0.3700 | Assiut Journal of Agricultural Sciences | 2356-9840 | مصر | مجلة أسيوط للعلوم الزراعية |
| Q3 | 0.3700 | Al Fateh Journal for Educational and Psychological Research | 2709-7471 | العراق | مجلة الفتح للبحوث التربوية والنفسية |
| Q3 | 0.2300 | Journal Of Educational and Psychological Researches | 2663-5879 | العراق | مجلة البحوث التربوية والنفسية |
| Q4 | 0.2300 | Journal of Engineering Sciences Assiut University | 2356-8550 | مصر | مجلة العلوم الهندسية - أسيوط |
| Q4 | 0.2000 | The Jordan Journal of Business Administration | 2308-6149 | الأردن | المجلة الأردنية في إدارة الأعمال |
| Q4 | 0.1600 | Dirasat : Administrative Sciences | 1026-373x | الأردن | دراسات : العلوم الإدارية |
| Q4 | 0.1200 | Jordan Journal of Social Sciences : an International Refereed Journal | 2707-6407 | الأردن | المجلة الأردنية للعلوم الإجتماعية |
